|
| 书名 |
乳腺X线摄影与超声诊断图谱 | | 并列正书名 |
Brease X-ray Radiography and Ultrasound |Diagnostic Atlas | | 丛书名 |
医学影像学丛书 | | 丛书多卷书否 |
Y | | ISBN |
978-7-5481-0675-3 | | 主要责任者 |
陈霞 | | 责任方式 |
主编 | | 出版者 |
第二军医大学出版社 | | 出版地 |
上海 | | 出版日期 |
2014-10 | | 装帧 |
简 | | 页码 |
1-172 | | 字数 |
220 | | 开本 |
16 | | 定价 |
48.00 | | 作品语种 |
中 | | 整书中图分类号 |
①R816.4-64②R655.804-64 | | 辞典简介 |
本册工具书是医学影像学丛书之一,共收录28条词条。 |
|